Используя эту форму, Вы соглашаетесь с хранением и обработкой персональных данных на данном веб-сайте.
Используя эту форму, Вы соглашаетесь с хранением и обработкой персональных данных на данном веб-сайте.
Роботы для разгрузочно-погрузочных работ имеют компактный размер и выделяются стабильной работой. В шарнирах устройств установлен высокоточный редуктор, поэтому вращающаяся рука быстро справляется с гибочными работами в ограниченном пространстве. Роботизированные системы серии SR и SD можно легко установить в различных условиях. Они идеально подходят для погрузочно-разгрузочных работ, паллетирования, сортировки, сборки и т. д.
Модель | SD7/900 | SR8/1400 | SR20/1700 | SR50/2180 | |
Макс. рабочий радиус | 723 мм | 1405 мм | 1718 мм | 2180,5 мм | |
Точность повторного позиционирования | ± 0,02 мм | ± 0,05 мм | ± 0,05 мм | ± 0,1 мм | |
Полезная нагрузка | 8 кг | 7 кг | 20 кг | 50 кг | |
Степень подвижности | 6 осей | 6 осей | 6 осей | 6 осей | |
Макс угловая скорость каждой оси (°/с) | J1 | 450 | 180 | 170 | 140 |
J2 | 380 | 180 | 170 | 120 | |
J3 | 520 | 160 | 170 | 120 | |
J4 | 550 | 360 | 360 | 220 | |
J5 | 550 | 320 | 360 | 220 | |
J6 | 1000 | 450 | 600 | 320 | |
Диапазон движения шарнира (°) | J1 | ± 170 | ± 165 | ± 165 | ± 160 |
J2 | +135 ~ -80 | +155 ~ -90 | +155 ~ -90 | +155 ~ -90 | |
J3 | +63 ~ -194 | +70 ~ -200 | +75 ~ -200 | +75 ~-195 | |
J4 | ± 190 | ± 170 | ± 185 | ± 185 | |
J5 | ± 125 | ± 120 | ± 120 | ± 120 | |
J6 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 |
Модель | SR60/2280B | SR90/2280B | SR165/2580 | SR270/2650 | |
Макс. рабочий радиус | 2281мм | 2281мм | 2586 мм | 2650 мм | |
Точность повторного позиционирования | ± 0,1 мм | ± 0,1 мм | ± 0,25 мм | ± 0,25 мм | |
Полезная нагрузка | 55 кг | 90 кг | 165 кг | 270 кг | |
Степень подвижности | 6 осей | 6 осей | 6 осей | 6 осей | |
Макс угловая скорость каждой оси (°/с) | J1 | 150 | 125 | 100 | 100 |
J2 | 150 | 105 | 80 | 90 | |
J3 | 150 | 125 | 110 | 90 | |
J4 | 215 | 215 | 150 | 140 | |
J5 | 190 | 165 | 150 | 110 | |
J6 | 280 | 230 | 210 | 180 | |
Диапазон движения шарнира (°) | J1 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 185 |
J2 | +135 ~ -126 | +135 ~ -126 | +85 ~ -50 | +88 ~ -65 | |
J3 | +55 ~ -230 | +55 ~ -230 | +80 ~ -150 | +80 ~ -165 | |
J4 | ± 180 | ± 180 | ± 360 | ± 360 | |
J5 | ± 120 | ± 120 | ± 125 | ± 125 | |
J6 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 |
Роботы STEP из серии «загрузка-выгрузка» предназначены для перемещения производственных грузов и проведения складских операций. Их отличительная черта — надежность и компактность для эффективной работы в стесненных условиях производственных цехов, кладовых и складских помещений. Роботы способны выполнять множество разнообразных рабочих операций с грузами разной массы, габаритов, формы и жесткости.
В результате роботизации процесса загрузки-выгрузки производитель получает роботизированный комплекс, обеспечивающий производительность складских операций и оптимизацию логистических схем. Увеличение скорости выполнения подобных операций способствует выходу предприятия на новый уровень. Складские роботы высвобождают большое количество рабочих, позволяют значительно увеличить товарооборот за счет повышения скорости обработки заказов. Автоматическая погрузка-разгрузка – это выгодное финансовое вложение, позволяющее не только увеличить объемы обрабатываемой продукции, но и снизить количество брака, несчастные случаи.
Компания Steprussia — официальный интегратор промышленных роботов STEP. Мы предлагаем купить роботы для разгрузочно-погрузочных работ по цене производителя и разработку решений под ключ: