Технические характеристики WTS60II-B
Название | WTS60II |
Назначение | Трубная доска |
Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титановый сплав и т.д. |
Свариваемые размеры (мм) | Φ 16-80 (для диаметров 60-80 необходимо механическое изменение) |
Максимальный ток (А) | 300 |
Диаметр проволоки (мм) | 0.8-1.0 |
Скорость вращения горелки (об/мин) | 0.35~6.0 |
Максимальная скорость подачи проволоки (мм/мин) | 1800 |
Охлаждение | Водяное |
Вес (кг) | 12.5 |
Рабочий цикл (А) | 300@70% |
Размеры (мм) | 425*265*210 |
Сварочная головка
Балансир
Название | HW-15 Балансир |
Ход (мм) | 1500 |
Вес( кг) | 4 |
Нагрузка (кг) | 9-15 |