САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕСЯ СЕРИИ HGZ
Сварочные вращатели серии HGZ оснащены функцией автоматической системой позиционирования роликов в соответствии с диаметром заготовки. Cварочные вращатели широко применяются в энергетике, судостроении, нефтехимической промышленности, при производстве сосудов высокого давления, котлов, сварке трубопроводов, стальным конструкций и т.д.
Технические характеристики
Модель | Грузоподъемность (т) | Диаметр ролика x высота (мм) | Применимый диапазон диаметров изделий (мм) | Мощность (КВт) | Размеры Приводная/Холостая (Д x Ш x В) (мм) |
Скорость (м/ч) | Метод регулировки скорости |
HGZ5 | 5 | ф250X120 | ф350-ф3000 | 2X0.37 | 1450x872x660 1450x392x660 | 6-60 | Частотный преобразователь |
HGZ10 | 10 | ф250X120 | ф350-ф3000 | 2X0.37 | 1450x872x660 1450x392x660 | ||
HGZ20 | 20 | ф300X140 | ф600-ф4000 | 2X0.75 | 2040x930x960 2040x470x960 | ||
HGZ30 | 30 | ф350X180 | ф600-ф4500 | 2X0.75 | 2360x1050x980 2360x480x980 | ||
HGZ40 | 40 | ф350X180 | ф600-ф4500 | 2X1.1 | 2410x1290x1135 2410x550x1135 | ||
HGZ50 | 50 | ф400X200 | ф750-ф5000 | 2X1.5 | 2500x1360x1150 2500x590x1150 | ||
HGZ60 | 60 | ф400X200 | ф800-ф5000 | 2X1.5 | 2500x1360x1150 2500x590x1150 | ||
HGZ80 | 80 | Ф500X240 | ф900-ф5500 | 2X2.2 | 3020x1745x1400 3020x760x1400 | ||
HGZ100 | 100 | ф500X240 | ф900-ф5500 | 2X2.2 (braking) | 3020x1770x1400 3020x760x1400 | ||
1. Выше приведены основные технические параметры стандартных моделей, что касается вращателей грузоподъемностью более 100 тонн, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации2. Колесо вращателя изготовлено из полиуретана или стали и резины |