Технические характеристики контроллера SRC2.7
Модель контроллера | SRC2.7 | |||
Подходящие серии роботов | SR /SP | |||
Размеры Д х Ш х В | SR20/1700: 650x610x900 | SR50/60/90165 и SP120/180:710x610x930 | SR210/270/600:1000x610x1050 | |
Уровень защиты | IP53 | |||
Входная мощность | трехфазный 380V переменного тока +/-10% | |||
Электропотребление | 5кВт | 8кВт | 12кВт | |
Сила тока | 8А( номинальный) / 32А (max) | 12А( номинальный) / 32А (max) | 18А( номинальный) / 63А (max) | |
Настройка среды | Температура окружающей среды | 0-40°C | ||
Влажность окружающей среды | Относительная влажность до 75%, кратковременная относительная влажность до 95% без конденсации | |||
Вибрация | 0,5Г (4,9м/с) или меньше | |||
Количество поддерживаемых осей | 6 | |||
Технические характеристики проводки для тяжелых условий эксплуатации | Стандартная конфигурация: 8000мм, дополнительный гибкий провод: 15000мм | |||
Вес электрошкафа | 135кг | 150кг | 210кг | |
Тип связи | Стандарт | 16В/16ВЩ, связь по протоколу TP С/ IP (Socket или ModbusTCP) RS 232 1 канал, RS485 1 канал, CANopen 1 канал (предназначен для связи при сварке) | ||
Необязательный | PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, CANopen, Modbus, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT и др. | |||
Модули аналогового ввода и вывода | ||||
Цифровой модуль | ||||
Высокоскоростной счетный модуль |